| Sites | Nombre de visiteurs |
| Musée Océanographique de Monaco | 618 955 |
| Nausicaä | 572 000 |
| Océanopolis | 465 260 |
| Aquarium Mare-Nostrum (Montpellier) | 438 994 |
| Aquarium de Saint-Malo | 339 126 |
| Sea Life | 300 000 |
| Seaquarium et Musée de la Mer | 250 000 |
| Océarium du Croisic | 249 069 |
| Cité de la Mer | 211 000 |
| Musée de la Mer - Biarritz | 206 924 |
| Aquarium du Grand Lyon | 160 681 |
| Aquarium du Périgord | 140 000 |
| Aquarium de Vannes | 131 418 |
| Aquarium le 7ème continent | 115 000 |
| Aquarium du Cap d'Agde | 107 487 |
| Aquarium marin Sealand | 100 470 |
| Aquarium Impérator | 80 000 |
| Muséum Aquarium de Nancy | 73 032 |
| Aquarium marin de Trégastel | 63 922 |
| Aquarium - Vivarium de Trouville | 50 000 |
| Aquarium du Limousin | 36 311 |
| Aquarium Maison du Lac | 32 282 |
| Aquarium Tropical des Cévennes | 30 480 |
| Aquarium des Tropiques | 16 398 |
| Sites | Nombre de visiteurs |
| Muséum d'Histoire Naturelle** | 1 696 360 |
| Zoo de Lille * | 1 009 000 |
| Zoo de La Palmyre | 672 375 |
| Zoo d'Amnéville | 591 871 |
| Zooparc de Beauval | 450 000 |
| Parc Phoenix | 449 080 |
| Le PAL | 433 000 |
| Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse | 329 586 |
| Réserve Africaine de Sigean | 328 311 |
| La Ferme aux crocodiles | 320 227 |
| Citadelle de Besançon | 262 851 |
| Montagne des Singes | 251 238 |
| CERZA | 248 524 |
| Zoo de La Flèche | 248 425 |
| Safari de Peaugres | 240 962 |
| Parc des oiseaux | 238 551 |
| Parc des félins | 235 000 |
| Planète Sauvage | 227 504 |
| Bioparc Zoo de Doué-La-Fontaine | 204 937 |
| Zoo de Pont-Scorff | 200 993 |
| Parc Animalier de Sainte-Croix | 192 053 |
| Vallée des Singes | 176 681 |
| Touroparc | 157 754 |
| Zoo des Sables d'Olonnes | 155 461 |
| Parc Animalier de Branféré | 146 129 |
| Espace zoologique de St Martin la Plaine | 139 500 |
| Volerie des Aigles | 136 000 |
| Zooparc du Cap-Ferrat | 135 000 |
| Domaine de La Bourbansais | 133 841 |
| Zoo de Maubeuge | 126 850 |
| African Safari | + de 120 000 |
| Centre de réintroduction Hunawihr | 119 529 |
| Zoo de Jurques | 117 361 |
| Alligator Bay | 115 535 |
| Zoo d'Amiens | 115 188 |
| Zoo de Champrépus | 110 176 |
| La Forêt des Singes | + de 90 000 |
| Le Rocher des Aigles | + de 90 000 |
| ZooParc de Trégomeur | 87 562 |
| Parc zoologique de Clères | 82 903 |
| Parc du Reynou | 82 150 |
| Refuge de l'Arche | 81 225 |
| Micropolis | 79 597 |
| Parc à Loups du Gévaudan | 70 808 |
| Parc Animalier de Saint-Laurent | 63 300 |
| Naturospace | 59 653 |
| Parc animalier de Courzieu | 53 055 |
| Zoo d'Asson | 51 876 |
| Parc animalier de Merlet | 50 793 |
| Serre à Pappilons (Vannes) | 50 116 |
| Scénoparc Alpha Le Temps du Loup | 49 702 |
| Parc de l'Auxois | 45 457 |
| La Planète des Crocodiles | 45 177 |
| Zoodyssée | 41 528 |
| Marais aux Oiseaux | 40 530 |
| Parc du chien polaire | 39 642 |
| Réserve de Beaumarchais | 37 500 |
| Les Loups de Chabrières | 37 451 |
| Zoo de Cheptainville | 35 000 |
| Réserve des Bisons d'Europe | 34 783 |
| L'Ile aux Serpents | 34 712 |
| Jardin des Bêtes (Montrozier) | 30 380 |
| Réserve de la Haute Touche | 30 012 |
| Mouton Village | 30 000 |
| Les Géants du Ciel | 24 886 |
| Les Oiseaux du Marais Poitevin | 20 050 |
| Parc animalier de Borce | 16 914 |
| Le Parc Australien | 13 000 |
| Ferme Zoo à Bouzigues | 12 141 |
| Reptilarium du Larzac | 10 080 |
Top 10 des aquariums en France
1. Aquarium la Rochelle environ 800.000.
2. Musée océanographique de Monaco 618.955
3. Nausicaa 572.000
4. Océanopolis 465.260
5. Aquarium Mare-Nostrum 438.994
6. Grand Aquarium de St Malo 339.126
7. Sea Life 300.000
8. Seaquarium 250.000
8. Océarium du Croisic 249.069
9. Cité de la Mer 211.000
Top 10 des parcs zoologiques en France.
(entrée payante)
1. Zoo de la Palmyre 672.375
2. Zoo d'Amnéville 591.871
3. Zooparc de Beauval 450.000
4. Parc Phoenix 449.080
5. Le PAL 433.000
6. Zoo de Mulhouse 329.586
7. Réserve africaine de Sigean 328.311
8. La Ferme aux Crocodiles 320.227
9. Citadelle de Besançon 262.851
10. Montagne des Singes 251.238
Les informations contenues dans ce descriptif proviennent des comités régionaux ou départementaux du tourisme, nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur et nous vous invitons à prendre contact directement avec l'institution pour vérification. Des parcs peuvent être absents et retrouvez seulement les parcs ayant plus de 10.000 entrées.
* L'entrée est gratuite
**Ces données concernent la Grande Galerie de l'Evolution, la Galerie de Minéralogie, la Galerie de Paléontologie et la Ménagerie du Jardin des Plantes
Fréquentation des parcs animaliers et des aquariums en France - année 2008
Publié par Yoan
Dimanche 17 janvier 2010 - Mise à jour le 17 janvier 2011
Accueil > Dossier > Chiffres de fréquentation > Année 2008